| 000 | 00581nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2000 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z688842234938514272 | ||
| 080 | _a316.728 711.5 | ||
| 100 | _aGAWLIKOWSKA-HUECKEL KRYSTYNA HILDEBRANDT ANNA UMIŃSKI STANISŁAW | ||
| 245 | 0 | _aJAKOŚĆ ŻYCIA W MIASTACH POWIATACH GRODZKICH | |
| 260 | _c2000 | ||
| 999 |
_c11815 _d11815 |
||