| 000 | 00591nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2003 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z839220965464032371 | ||
| 080 | _a368 336.71 | ||
| 100 | _aKUKIEĊKA JACEK PONIEWIERKA DARIUSZ | ||
| 245 | 0 | _aUBEZPIECZENIA FINANSOWE GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE UBEZPIECZENIA TRANSAKCJI KREDYTOWYCH | |
| 260 | _c2003 | ||
| 999 |
_c12861 _d12861 |
||