| 000 | 00601nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2003 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z730538114863891027 | ||
| 080 | _a342.951 336 351.72 | ||
| 100 | _aFELIŃSKI JERZY | ||
| 245 | 0 | _aKOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW PODATKOWYCH STOSOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE W ROKU 2003 | |
| 260 | _c2003 | ||
| 999 |
_c13272 _d13272 |
||