| 000 | 00627nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2005 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z1101098083925908741 | ||
| 080 | _a82.085 82.06 | ||
| 100 | _aĆWIK STANISŁAW DOMBSKA KATARZYNA RED | ||
| 245 | 0 | _aPREZYDENT RZECZYPOLSPOLITEJ POLSKIEJ ALEKSANDER KWASNIEWSKI :PRZEMÓWIENIA LISTY WYWIADY STYCZEŃ-CZERIWEC 2002 WYBÓR | |
| 260 | _c2005 | ||
| 999 |
_c15306 _d15306 |
||