| 000 | 00582nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s1990 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z630133930742409632 | ||
| 080 | _a 373.3(438) | ||
| 100 | _aPÓŁTURZYCKI JÓZEF RED | ||
| 245 | 0 | _aOSIĄGNIĘCIA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LATACH1985 I 1987 ANALIZA PORÓWNAWCZA | |
| 260 | _c1990 | ||
| 999 |
_c15983 _d15983 |
||