| 000 | 00591nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2007 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z212001806376266023 | ||
| 080 | _a37.018 | ||
| 100 | _aSZCZEPAŃSKI STANISŁAW | ||
| 245 | 0 | _aEFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE pOLITECHNIKI oPOLSKIEJ W SAMOOCENIE STUDENTÓW | |
| 260 | _c2007 | ||
| 999 |
_c18076 _d18076 |
||