| 000 | 00602nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2006 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z5418209566519384454 | ||
| 080 | _a796.032:372.879.6:615.8]-056.26/.37(061) | ||
| 100 | _aCHEŁMECKI JERZY RED TOM II | ||
| 245 | 0 | _aSPOŁECZNO-EDUKACYJNE OBLICZA OLIMPIZMU RUCH OLIMPIJSKI I NIEPEŁNOSPRAWNI SPORTOW | |
| 245 | 0 | _nT. 2 | |
| 260 | _c2006 | ||
| 999 |
_c19203 _d19203 |
||