| 000 | 00597nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2011 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z7347686425593714641 | ||
| 080 | _a331.36:658.1/.5](083.1) | ||
| 100 | _aPHILLIPS JACK DREW STONE RON | ||
| 245 | 0 | _aMIERZENIE WYNIKÓW SZKOLEŃ PRAKRTYCZNY PRZEWODNIK PO SZEŚCIU NAJWAŻNIEJSZYCH WSKAŹNIKACH OCENY | |
| 260 | _c2011 | ||
| 999 |
_c19615 _d19615 |
||