| 000 | 00568nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2009 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z7305505806380632745 | ||
| 080 | _a347.73::336.14:336.22:352](438)(075.8) | ||
| 100 | _aHANUSZ ANTONII NIEZGODA ANDRZEJ CZERSKI PIOTR | ||
| 245 | 0 | _aDOCHODY BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | |
| 260 | _c2009 | ||
| 999 |
_c20173 _d20173 |
||