| 000 | 00614nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2009 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z5893846940457896857 | ||
| 080 | _a658.114.4(075.8) | ||
| 100 | _aOSTASZEWSKI JANUSZ CICIRKO TOMASZ KRECZMAŃSKA-GIGOL KATARZYNA RUSSEL PIOTR | ||
| 245 | 0 | _aFINANSE SPÓŁKI AKCYJNEJ WYDANIE 3 ROZSZERZONE | |
| 245 | 0 | _nT. 3 | |
| 260 | _c2009 | ||
| 999 |
_c20392 _d20392 |
||