| 000 | 00570nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2009 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z647576329368280601 | ||
| 080 | _a658.14/.17(438)"1989/#"(075.8) | ||
| 100 | _aCZUBAKOWSKA KSENIA GABRUSEWICZ WIKTOR NOWAK EDWARD | ||
| 245 | 0 | _aPRZYCHODY KOSZTY WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA | |
| 260 | _c2009 | ||
| 999 |
_c20412 _d20412 |
||