| 000 | 00663nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2007 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z317300792602497031 | ||
| 080 | _a338.22(438):3339.923(4-67) | ||
| 100 | _aBIELSKA AGNIESZKA RED | ||
| 245 | 0 | _aTRZY LATA CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZWIĄZANYCH Z CZŁONKOSTWEM W UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA NA TLE REGIONU | |
| 260 | _c2007 | ||
| 999 |
_c20742 _d20742 |
||