| 000 | 00590nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2009 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z10465173031770633 | ||
| 080 | _a352/353(438)"1989/..."(075.8) | ||
| 100 | _aBUCIŃSKA JOLANTA STRUS DOROTA STEC ROMAN RED | ||
| 245 | 0 | _aSAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE WYBRANE ZAGADNIENIA USTROJU I DZIAŁALNOŚCI | |
| 260 | _c2009 | ||
| 999 |
_c20775 _d20775 |
||