| 000 | 00632nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2013 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z5873378001402978787 | ||
| 080 | _a657 | ||
| 100 | _aGABRUSEWICZ TOMASZ MARCHEWKA-BARTKOWIAK KAMILLA WIŚNIEWSKI MARCIN RED | ||
| 245 | 0 | _aRACHUNKOWOŚĆ FINANSE AUDYT I KONTROLA STUDIUM PRZYPADKÓ SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO | |
| 260 | _c2013 | ||
| 999 |
_c22134 _d22134 |
||