| 000 | 00604nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2014 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z8091856879795448004 | ||
| 080 | _a005.95/.96 | ||
| 100 | _aKRÓL MAŁGORZATA WARZECHA ALINA ZIELIŃSKI MARIUSZ RED | ||
| 245 | 0 | _aFUNKCJA PERSONALNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZAKRES POMIAR REALIZACJI UWARUNKOWANIA | |
| 260 | _c2014 | ||
| 999 |
_c22282 _d22282 |
||