| 000 | 00605nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2015 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z1977234960224950949 | ||
| 080 | _a336.14:352(438) | ||
| 100 | _aHANUSZ ANTONI NIEZGODA ANDRZEJ CZERSKI PIOTR MUSIAŁ MAGDALENA SZCZĘŚNIAK PAWEŁ RED | ||
| 245 | 0 | _aŹRÓDŁA FINANSOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | |
| 260 | _c2015 | ||
| 999 |
_c23181 _d23181 |
||