| 000 | 00669nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2011 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z419923526007971665 | ||
| 080 | _a711.16 | ||
| 100 | _aKRUSZEWSKI ZBIGNIE STRASZAK ANDRZEJ WALUCH KAZIMIERZ RED | ||
| 245 | 0 | _aDYNAMICZNE STAŁE ZWIĘKSZANIE NAKŁADÓW NA B+R DO WYSOKOŚCI 3% PKBTO MINIMUM DLA CYWILIZACYJNEJ ODBUDOWY POLSKI W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU | |
| 260 | _c2011 | ||
| 999 |
_c23255 _d23255 |
||