| 000 | 00592nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2009 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z9223220892029134265 | ||
| 080 | _a336.76 004-049.8 519.8:336 | ||
| 100 | _aWILIŃSKI ANTONI | ||
| 245 | 0 | _aGMDH - METODA GRUPOWANIA ARGUMENTÓW W ZADANIACH ZAUTOMATYZOWANEJ PREDYKCJI ZACHOWAŃ RYNKÓW FINANSOWYCH | |
| 260 | _c2009 | ||
| 999 |
_c23405 _d23405 |
||