| 000 | 00603nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2012 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z1986439511514769058 | ||
| 080 | _a339.7(4-67) 001.895 | ||
| 100 | _aMROŻEK TOMASZ | ||
| 245 | 0 | _aCZAS INNOWACJI 2 PRZEGLĄD PRODUKTÓW WYBRANYCH PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I PROJEKTÓW WSPÓŁPRACYPONADNARODOWEJ PO KL | |
| 260 | _c2012 | ||
| 999 |
_c23720 _d23720 |
||