| 000 | 00640nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2013 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z9093547483616517059 | ||
| 080 | _a332(438) | ||
| 100 | _aBURTNY PRZEMYSŁAW CIĘŻKA BEATA KOSZAŁKA JERZY MAJ MILENA GRALEC SEBASTIAN | ||
| 245 | 0 | _aANALIZA SEKTORA FIRM WYSOKICH I ŚREDNIO-WYSOKICH TECHNIK DZIAŁAJĄCYCH W REGIONIE MAZOWSZA | |
| 260 | _c2013 | ||
| 999 |
_c23750 _d23750 |
||