| 000 | 00618nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2013 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z363739022343384643 | ||
| 080 | _a001.895(438) | ||
| 100 | _aKASPRZAK RAFAŁ KORNECKI JANUSZ MATEREK KRZYSZTOF OLESIAK MAŁGORZATA | ||
| 245 | 0 | _aANALIZA SEKTORÓW WIEDZY W REGIONIE MAZOWSZA W KONTEKŚCIE SMART SPECIALIZATION | |
| 260 | _c2013 | ||
| 999 |
_c23753 _d23753 |
||