| 000 | 00605nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2013 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z1116591781963706963 | ||
| 080 | _a331.5(438) 339.7(4-67) | ||
| 100 | _aPRACA ZBIOROWA | ||
| 245 | 0 | _aMETAANALIZA EFEKTYWNOŚCI REGIONALNYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA. | |
| 260 | _c2013 | ||
| 999 |
_c23831 _d23831 |
||