| 000 | 00631nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2015 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z624132036628304933 | ||
| 080 | _a330.34(438) 332.14(438) | ||
| 100 | _aPIECH KRZYSZTOF JARZĘBSKI DARIUSZ KOWALCZYK MARTA ŻUREK MIROSŁAWA | ||
| 245 | 0 | _aPOZYCJA INNOWACYJNA MAZOWSZA NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU I EUROPY RAPORT OKRESOWY ZA 2013R. | |
| 260 | _c2015 | ||
| 999 |
_c23867 _d23867 |
||