| 000 | 00619nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2015 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z821153245578658149 | ||
| 080 | _a330.34(438) 332.14(438) | ||
| 100 | _aPIECH KRZYSZTOF JARZĘBSKI DARIUSZ KOWALCZYK MARTA ŻUREK MIROSŁAWA | ||
| 245 | 0 | _aPOZYCJA INNOWACYJNA MAZOWSZA NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU I EUROPY RAPORT OKRESO | |
| 260 | _c2015 | ||
| 999 |
_c23868 _d23868 |
||