| 000 | 00671nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2011 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z921704634023346865 | ||
| 080 | _a711.16 | ||
| 100 | _aKRUSZEWSKI ZBIGNIEW STRASZAK ANDRZEJ WALUCH KAZIMIERZ | ||
| 245 | 0 | _aDYNAMICZNE, STAŁE ZWIĘKSZANIE NAKŁADÓW NA b+r DO WYSOKOŚCI 3% PKB - TO MINIMUM DLA CYWILIZACYJNEJ ODBUDOWY POLSKI W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU | |
| 260 | _c2011 | ||
| 999 |
_c23927 _d23927 |
||