| 000 | 00566nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2015 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z408507997158035765 | ||
| 080 | _a658.11-022.5 339.7(4-67) | ||
| 100 | _aHRYNIEWICKA MAGDALENA | ||
| 245 | 0 | _aWPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ROZWÓJ SEKTORA MSP W POLSCE W LATACH 2007-2013 | |
| 260 | _c2015 | ||
| 999 |
_c24032 _d24032 |
||