| 000 | 00609nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2018 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z973982424455427960 | ||
| 080 | _a342.72/.73(438)614.253.8 | ||
| 100 | _aANDRES KLARA BIELAK-JOMAA EDYTA JAGIELSKI MARIUSZ KAWCZYŃSKI PIOTR KRASIŃSKA MONIKA LITWIŃSKI PAWEŁ | ||
| 245 | 0 | _aOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH MEDYCZNYCH | |
| 260 | _c2018 | ||
| 999 |
_c24790 _d24790 |
||