| 000 | 00594nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200103s2019 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z639114123879193177 | ||
| 080 | _a342.25(438) 352/353(438) | ||
| 100 | _aRED. NAUK. DOLNICKI BOGDAN | ||
| 245 | 0 | _aPOZYCJA USTROJOWA ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, STAN PRAWNY NA 10 SIERPNIA 2019 R. | |
| 260 | _c2019 | ||
| 999 |
_c32279 _d32279 |
||