| 000 | 00576nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200103s2019 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z468544033568196201 | ||
| 080 | _a342.72/.73(438) 342.72/.73(4-67) 347.97/.99(438) | ||
| 100 | _aRED. GRZELAK AGNIESZKA | ||
| 245 | 0 | _aOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SĄDACH I PROKURATURZE STAN PRAWNY NA 10 KWIETNIA 2019 R. | |
| 260 | _c2019 | ||
| 999 |
_c32308 _d32308 |
||