| 000 | 01322nam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991010718109705066 | ||
| 005 | 20210217124618.0 | ||
| 008 | 170613s2015 pl a |001 0 pol | ||
| 009 | b0000005603693 | ||
| 015 | _aUWD 2017/20736 | ||
| 020 |
_a9788328301931 _czł 89 |
||
| 035 | _a991010718109705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b56036930-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab56036930 | ||
| 035 | _a(OCoLC)924755900 | ||
| 035 | _a(PL)b0000005603693 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910369745805606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dWA N |
||
| 046 | _k2015 | ||
| 080 | _a(07) | ||
| 080 | _a004.42 | ||
| 080 | _a004.92 | ||
| 084 | _a03 | ||
| 100 | 1 |
_aGanczarski, Janusz _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOpenGL : _bpodstawy programowania grafiki 3D / _cJanusz Ganczarski. |
| 260 |
_aGliwice : _bWydawnictwo Helion, _ccopyright 2015. |
||
| 300 |
_a552 strony : _bilustracje ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje fachowe | ||
| 388 | 1 | _a2001- | |
| 504 | _aIndeks. | ||
| 650 | 7 |
_aOpenGL _2DBN |
|
| 655 | 7 |
_aPodręcznik _2DBN |
|
| 658 | _aInformatyka i technologie informacyjne | ||
| 710 | 2 |
_aHelion _eWydawca _4pbl |
|
| 920 |
_a978-83-246-8864-7 : _czł 79 |
||
| 999 |
_c32667 _d32667 |
||