| 000 | 01247nam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991009445929705066 | ||
| 005 | 20220425144916.0 | ||
| 008 | 120215s2011 pl a f f |000 0 pol | ||
| 009 | b0000002711276 | ||
| 015 | _aUWD 2012/8961 | ||
| 020 | _a9788376414393 | ||
| 035 | _a991009445929705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b27112767-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab27112767 | ||
| 035 | _a(OCoLC)802083783 | ||
| 035 | _axx002088089 | ||
| 035 | _a(PL)b0000002711276 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910012749805606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N |
||
| 080 | _a(075.8) | ||
| 080 | _a311 | ||
| 100 | 1 | _aPułaska-Turyna, Beata | |
| 245 | 1 | 0 |
_aStatystyka dla ekonomistów / _cBeata Pułaska-Turyna. |
| 250 | _aWyd. 3. zm. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bDifin, _c2011. |
||
| 300 |
_a430, [1] s. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 504 | _aBibliogr. s. [431]. | ||
| 521 | 8 | _aPodręcznik dla studentów uczelni ekonomicznych. | |
| 650 | 7 |
_aStatystyka _2DBN |
|
| 650 | 2 | _aStatystyka | |
| 655 | 7 |
_aPodręczniki akademickie _2DBN |
|
| 710 | 2 |
_aDifin _4pbl |
|
| 920 | _a978-83-7641-439-3 | ||
| 999 |
_c32728 _d32728 |
||