| 000 | 01947nam a2200577 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991027855719705066 | ||
| 005 | 20221210110535.0 | ||
| 008 | 180719s2017 pl ad |000 0 pol | ||
| 009 | b0000006022758 | ||
| 015 | _aUWD 2018/22010 | ||
| 020 | _a9788365598998 | ||
| 035 | _a991027855719705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b60227588-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab60227588 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1051266054 | ||
| 035 | _axx004416810 | ||
| 035 | _a(PL)b0000006022758 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910406771505606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N |
||
| 041 | 0 |
_apol _beng |
|
| 045 | 2 |
_bd2001 _bd2017 |
|
| 046 | _k2017 | ||
| 080 | _a316.346.3-053.2 | ||
| 080 | _a316.346.3-053.6 | ||
| 084 | _a01 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aDzieci i młodzież w XXI w. - ujęcie społeczne / _credakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg. |
| 260 |
_aLublin : _bWydawnictwo Naukowe Tygiel, _c2017. |
||
| 300 |
_a261 stron : _bilustracje, wykresy ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje naukowe | ||
| 388 | 1 | _a2001- | |
| 500 | _aRozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej. | ||
| 504 | _aBibliografia, netografia przy pracach. | ||
| 546 | _aStreszczenie w języku angielskim przy pracach. | ||
| 648 | 7 |
_a2001- _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aDzieci _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aInterakcje społeczne _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aMłodzież _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aRozwój psychofizyczny dziecka _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aRozwój psychofizyczny młodzieży _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aZachowanie _2DBN |
|
| 655 | 7 |
_aPraca zbiorowa _2DBN |
|
| 658 | _aSocjologia i społeczeństwo | ||
| 700 | 1 |
_aMaciąg, Kamil _eRedakcja |
|
| 700 | 1 |
_aMaciąg, Monika _c(redaktor) _eRedakcja |
|
| 710 | 2 |
_aWydawnictwo Naukowe Tygiel _eWydawca _4pbl |
|
| 920 | _a978-83-65598-99-8 | ||
| 999 |
_c32867 _d32867 |
||