| 000 | 02008nam a2200577 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991028349979705066 | ||
| 005 | 20230403125435.0 | ||
| 008 | 180809s2018 pl ad f |001 0 pol | ||
| 009 | b0000006034800 | ||
| 015 | _aUWD 2018/24393 | ||
| 020 |
_a9788363391508 _czł 69 |
||
| 035 | _a991028349979705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b60348008-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab60348008 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1034650527 | ||
| 035 | _axx004292786 | ||
| 035 | _a(PL)b0000006034800 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910112230105606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dWA N |
||
| 045 | 2 |
_bd2001 _bd2018 |
|
| 046 | _k2018 | ||
| 080 | _a(075.8) | ||
| 080 | _a339.138:316.77(438) | ||
| 084 | _a01 | ||
| 100 | 1 |
_aTaranko, Teresa _d(1960-2019) _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aKomunikacja marketingowa : _bistota, uwarunkowania, efekty / _cTeresa Taranko. |
| 260 |
_a[Siedliska] : _bWydawnictwo Nieoczywiste - GAB Media, _ccopyright 2018. |
||
| 300 |
_a270 stron : _bilustracje, wykresy ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje dydaktyczne | ||
| 380 | _aPublikacje fachowe | ||
| 385 | _aMenedżerowie | ||
| 385 | _aSpecjaliści ds. marketingu | ||
| 385 | _aSpecjaliści ds. reklamy | ||
| 385 |
_mPoziom nauczania _aSzkoły wyższe |
||
| 388 | 1 | _a2001- | |
| 504 | _aBibliografia, netografia na stronach 251-260. Indeks. | ||
| 521 | 8 | _aDla pracowników naukowych, studentów, właścicieli oraz pracowników agencji reklamy i komunikacji zintegrowanej, a także menedżerów. | |
| 648 | 7 |
_a2001- _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aKomunikacja marketingowa _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aKonsumenci _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aPrzedsiębiorstwo _2DBN |
|
| 655 | 7 |
_aMateriały pomocnicze _2DBN |
|
| 655 | 7 |
_aMonografia _2DBN |
|
| 658 | _aZarządzanie i marketing | ||
| 710 | 2 |
_aDoradztwo Wydawnicze GAB Grzegorz Boguta _eWydawca _4pbl |
|
| 920 |
_a978-83-63391-50-8 : _czł 69 |
||
| 999 |
_c32922 _d32922 |
||