| 000 | 01154nam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9910199433605606 | ||
| 005 | 20230413115117.0 | ||
| 008 | 091217s2010 pl a f f |001 0 pol | ||
| 009 | b0000002452536 | ||
| 015 | _aUWD 2010/41 | ||
| 020 | _a9788320818390 | ||
| 035 | _a991051570599705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b24525364-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab24525364 | ||
| 035 | _a(OCoLC)751209465 | ||
| 035 | _axx001486805 | ||
| 035 | _a(PL)b0000002452536 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N |
||
| 080 | _a(075.8) | ||
| 080 | _a311 | ||
| 100 | 1 | _aPodgórski, Jarosław | |
| 245 | 1 | 0 |
_aStatystyka dla studiów licencjackich / _cJarosław Podgórski. |
| 250 | _aWyd. 3 zm. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bPolskie Wydawnictwo Ekonomiczne, _c2010. |
||
| 300 |
_a467 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 459. Indeks. | ||
| 650 | 7 |
_aStatystyka _2DBN |
|
| 655 | 7 |
_aPodręczniki akademickie _2DBN |
|
| 710 | 2 |
_aPolskie Wydawnictwo Ekonomiczne _4pbl |
|
| 920 | _a978-83-208-1839-0 | ||
| 999 |
_c32947 _d32947 |
||