| 000 | 01106nam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9912876142705606 | ||
| 005 | 20230427112530.0 | ||
| 008 | 180123s2018 pl a 000 0 pol d | ||
| 009 | b0000090095371 | ||
| 020 | _a9788301195106 | ||
| 035 | _a990003109800207662-48omnis_network | ||
| 035 | _a(Aleph)000310980MBP01 | ||
| 035 | _a(PL)b0000090095371 | ||
| 040 |
_aMBPWR _cMBPWR |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 080 | _a311 | ||
| 080 | _a005 | ||
| 080 | _a(075.8) | ||
| 100 | 1 |
_aAczel, Amir D. _d(1950-2015) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aStatystyka w zarządzaniu / _cAmir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian ; red. nauk. przekł. Bartosz Witkowski. |
| 246 | 1 |
_iTyt. oryg.: _aComplete business statistics, _f2009 |
|
| 250 | _aWyd. 2. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bWydaw. Naukowe PWN, _ccop. 2018. |
||
| 300 |
_a1227, [1] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aBibliogr. | ||
| 650 | 9 | _aStatystyka | |
| 650 | 9 | _aZarządzanie | |
| 655 | 9 | _aPodręczniki akademickie | |
| 700 | 1 | _aSounderpandian, Jayavel | |
| 700 | 1 | _aWitkowski, Czesław | |
| 710 | 2 |
_aWydawnictwo Naukowe PWN _4pbl |
|
| 920 | _a978-83-01-19510-6 | ||
| 999 |
_c33020 _d33020 |
||