| 000 | 01850nam a2200541 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9913403606405606 | ||
| 005 | 20240229110003.0 | ||
| 006 | p | ||
| 008 | 171212s2017 pl a 001 0 pol c | ||
| 009 | b0001270116023 | ||
| 020 | _a9788301195083 | ||
| 035 | _aGDYM203999-48omnis_network | ||
| 035 | _a(PL)b0001270116023 | ||
| 040 |
_aMBPG _cMBPG |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 046 | _k2008 | ||
| 080 | _a336.76(438)(075.8) | ||
| 080 | _a336.76(438)(075.8) | ||
| 100 | 1 |
_aCzekaj, Jan _d(1950- ) |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aRynki, instrumenty i instytucje finansowe / _credakcja naukowa Jan Czekaj ; autorzy: Jan Czekaj, Maciej Bolisęga, Karolina Czekaj, Marcin Czupryna, Anna Kosidłowska, Elżbieta Kubińska, Remigiusz Lipiec, Paweł Oleksy, Janusz Raganiewicz, Andrzej Zyguła. |
| 250 | _aWydanie 2. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwo Naukowe PWN, _c2017. |
||
| 300 |
_a706 stron : _bilustracje ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje naukowe | ||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje dydaktyczne | ||
| 385 |
_aSzkoły wyższe _mPoziom nauczania |
||
| 388 | 1 | _a2001- | |
| 490 | 1 | _aInwestycje | |
| 504 | _aBibliografia przy rozdziałach. Indeks. | ||
| 650 | 7 |
_aInstytucje finansowe _vpodręcznik akademicki |
|
| 650 | 7 |
_aRynek finansowy _vpodręcznik akademicki |
|
| 700 | _aKosidłowska, Anna | ||
| 700 | _aZyguła, Andrzej | ||
| 700 | _aRaganiewicz, Janusz | ||
| 700 |
_aOleksy, Paweł _c(ekonomia) |
||
| 700 | _aLipiec, Remigiusz | ||
| 700 | _aKubińska, Elżbieta | ||
| 700 | _aCzupryna, Marcin | ||
| 700 | _aCzekaj, Karolina | ||
| 700 | _aBolisęga, Maciej | ||
| 830 |
_aInwestycje _pInwestycje |
||
| 920 | _a978-83-01-19508-3 | ||
| 999 |
_c33199 _d33199 |
||