| 000 | 01687nam a2200529 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991022659839705066 | ||
| 005 | 20240303105710.0 | ||
| 008 | 180207s2017 pl ad f 000 0 pol | ||
| 009 | b0000005896541 | ||
| 015 | _aUWD 2018/5020 | ||
| 020 | _a9788378043973 | ||
| 035 | _a991022659839705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b58965415-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab58965415 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1020466157 | ||
| 035 | _a(PL)b0000005896541 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910447437005606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N |
||
| 045 | 0 | _bd2017 | |
| 046 | _k2017 | ||
| 080 | _a005.584/.585 | ||
| 080 | _a657.6 | ||
| 084 | _a03 | ||
| 100 | 1 |
_aJanusz, Bartłomiej _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aZadanie audytu wewnętrznego w praktyce : _bdokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów : (z suplementem elektronicznym) / _cBartłomiej Janusz. |
| 260 |
_aGdańsk : _bODDK, _c2017. |
||
| 300 |
_a109, [3] strony : _bilustracje, wykresy ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje fachowe | ||
| 385 | _aBiegli rewidenci | ||
| 385 | _aKsięgowi | ||
| 385 | _aSpecjaliści ds. rachunkowości zarządczej | ||
| 388 | 1 | _a2001- | |
| 648 | 7 |
_a2001- _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aAudyt wewnętrzny _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aBiegli rewidenci _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aKontrola finansowa _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aRewizja finansowa _2DBN |
|
| 651 | 7 |
_aPolska _2DBN |
|
| 655 | 7 |
_aPoradnik _2DBN |
|
| 658 | _aGospodarka, ekonomia, finanse | ||
| 710 | 2 |
_aODDK _eWydawca _4pbl |
|
| 920 | _a978-83-7804-397-3 | ||
| 999 |
_c33216 _d33216 |
||