| 000 | 01706nam a2200493 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991007562459705066 | ||
| 005 | 20240303113451.0 | ||
| 008 | 170421s2017 pl aobdf |001 0 pol | ||
| 009 | b0000005526386 | ||
| 015 | _aUWD 2017/15322 | ||
| 020 | _a9788301190675 | ||
| 035 | _a991007562459705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b55263860-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab55263860 | ||
| 035 | _a(OCoLC)995376310 | ||
| 035 | _a(PL)b0000005526386 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910301249505606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N |
||
| 046 | _k2017 | ||
| 080 | _a(075.8) | ||
| 080 | _a502.17 | ||
| 080 | _a620.92 | ||
| 084 | _a01 | ||
| 100 | 1 |
_aLewandowski, Witold M. _d(1947- ) _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aProekologiczne odnawialne źródła energii : _bkompendium / _cWitold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwo Naukowe PWN, _c2017. |
||
| 300 |
_a488 stron : _bilustracje, fotografie, mapy, wykresy ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje dydaktyczne | ||
| 380 | _aPublikacje fachowe | ||
| 385 |
_mPoziom nauczania _aSzkoły wyższe |
||
| 388 | 1 | _a2001- | |
| 504 | _aBibliografia, netografia przy rozdziałach. Indeks. | ||
| 521 | 8 | _aDla studentów politechnik oraz ekologów, inżynierów, pracowników zakładów przemysłowych. | |
| 650 | 7 |
_aOdnawialne źródła energii _2DBN |
|
| 655 | 7 |
_aKompendia i repetytoria _2DBN |
|
| 658 | _aOchrona środowiska | ||
| 700 | 1 |
_aKlugmann-Radziemska, Ewa _eAutor |
|
| 710 | 2 |
_aWydawnictwo Naukowe PWN _eWydawca _4pbl |
|
| 920 | _a978-83-01-19067-5 | ||
| 999 |
_c33232 _d33232 |
||