| 000 | 01856nam a2200577 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9910017874005606 | ||
| 005 | 20250408141814.0 | ||
| 008 | 170919s2017 pl ad f f |001 0 pol | ||
| 009 | b0000005733976 | ||
| 015 | _aUWD 2017/29671 | ||
| 020 | _a9788301194611 | ||
| 035 | _a991016015929705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b57339764-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab57339764 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1036625036 | ||
| 035 | _axx004098638 | ||
| 035 | _a(PL)b0000005733976 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N _dKR U _dGD U |
||
| 046 | _k2017 | ||
| 080 | _a(075.8) | ||
| 080 | _a004 | ||
| 084 | _a01 | ||
| 100 | 1 |
_aKawa, Rafał _c(informatyka) _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aWstęp do informatyki / _cRafał Kawa, Jacek Lembas. |
| 260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwo Naukowe PWN, _ccopyright 2017. |
||
| 300 |
_a301, [1] strona : _bilustracje, wykresy ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje dydaktyczne | ||
| 385 |
_mPoziom nauczania _aSzkoły wyższe |
||
| 388 | 1 | _a2001- | |
| 490 | 1 | _aWykłady z Informatyki | |
| 504 | _aIndeks. | ||
| 521 | 8 | _aPublikacja przeznaczona jest głównie dla studentów pierwszego roku kierunków informatycznych. | |
| 650 | 7 |
_aInformatyka _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aKomputery _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aTechnologia informacyjna (IT) _2DBN |
|
| 655 | 7 |
_aPodręcznik _2DBN |
|
| 658 | _aInformatyka i technologie informacyjne | ||
| 650 | 0 | _aComputer algorithms | |
| 650 | 0 | _aTuring machines | |
| 650 | 0 | _aComputer science | |
| 650 | 0 | _aComputer arithmetic | |
| 650 | 0 | _aBinary system (Mathematic) | |
| 700 | 1 |
_aLembas, Jacek _d(1951- ) _eAutor |
|
| 710 | 2 |
_aWydawnictwo Naukowe PWN _eWydawca _4pbl |
|
| 830 | 0 | _aWykłady z Informatyki (PWN) | |
| 920 | _a978-83-01-19461-1 | ||
| 999 |
_c33468 _d33468 |
||