| 000 | 02372nam a2200613 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991018677039705066 | ||
| 005 | 20250415111941.0 | ||
| 008 | 171109s2017 pl aho |000 0 pol | ||
| 009 | b0000005798591 | ||
| 015 | _aUWD 2017/34698 | ||
| 020 | _a9788323138846 | ||
| 035 | _a991018677039705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b57985911-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab57985911 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1010854118 | ||
| 035 | _axx004164620 | ||
| 035 | _a(PL)b0000005798591 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910321422905606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N |
||
| 041 | 0 |
_apol _aeng _beng |
|
| 045 | 2 |
_bd2001 _bd2017 |
|
| 046 | _k2017 | ||
| 080 | _a001.102 | ||
| 080 | _a3 | ||
| 084 | _a01 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aWizualizacja informacji w humanistyce / _cpod redakcją Małgorzaty Kowalskiej i Vieslavy Osińskiej. |
| 260 |
_aToruń : _bWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, _c2017. |
||
| 300 |
_a326 stron : _bilustracje, faksymilia, wykresy ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aKsiążki | ||
| 380 | _aPublikacje naukowe | ||
| 388 | 1 | _a2001- | |
| 500 | _aArtykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej. | ||
| 504 | _aBibliografia, netografia przy pracach. | ||
| 536 | _aPublikacja dofinansowana z grantu badawczego NCN 2013/11/B/HS2/03048 pt. "Badanie struktury i dynamiki cyfrowych zasobów wiedzy za pomocą wizualizacji" | ||
| 546 | _aCzęść tekstu w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim. | ||
| 648 | 7 |
_a1801-1900 _2DBN |
|
| 648 | 7 |
_a1901-2000 _2DBN |
|
| 648 | 7 |
_a2001- _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aHumanistyka cyfrowa _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aInformacja _2DBN |
|
| 650 | 7 |
_aWizualizacja (grafika) _2DBN |
|
| 655 | 7 |
_aPraca zbiorowa _2DBN |
|
| 658 | _aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo | ||
| 650 | 0 | _aInformation visualization | |
| 650 | 0 |
_aCommunication in the humanities _xTechnological innovations. |
|
| 650 | 0 | _aDigital humanities | |
| 700 | 1 |
_aKowalska-Chrzanowska, Małgorzata _d(1974- ) _eRedakcja |
|
| 700 | 1 |
_aOsińska, Wiesława _d(1968- ) _eRedakcja |
|
| 710 | 2 |
_aWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika _eWydawca _4pbl |
|
| 920 | _a978-83-231-3884-6 | ||
| 999 |
_c33510 _d33510 |
||