| 000 | 00599nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s1999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z4783195839715004281 | ||
| 080 | _a657 336.02 | ||
| 100 | _aGMYTRASIEWICZ MARIA KARMAŃSKA ANNA OLCHOWICZ IRENA PASZULA MAŁGORZATA | ||
| 245 | 0 | _aRACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA:ZBIÓR ZADAŃ | |
| 245 | 0 | _nT. 2 | |
| 260 | _c1999 | ||
| 999 |
_c5322 _d5322 |
||