| 000 | 00600nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200102s2000 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _z656815453641890080 | ||
| 080 | _a34 336.22 657.3 | ||
| 100 | _aGOLAT RAFAŁ KUDLICKA MIROSŁAWA NISENGOLC STANISŁAW | ||
| 245 | 0 | _aWARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W UJĘCIU CYWILISTYCZNYM BILANSOWYM PODATKOWYM | |
| 260 | _c2000 | ||
| 999 |
_c8164 _d8164 |
||